泰州實驗中學2024年常規(guī)績效考核優(yōu)秀人員名單
依據(jù)泰州實驗中學教職工常規(guī)績效考核方案,經辦公室、教務處、教科室、黨辦打分匯總,校長室確定2024年常規(guī)績效考核優(yōu)秀教師名單如下。
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 卜時海 | 21 | 季振林 | 41 | 王秋麗 |
2 | 陳厚東 | 22 | 解華明 | 42 | 王偉 |
3 | 陳佳 | 23 | 李菲 | 43 | 王偉杰 |
4 | 陳文靜 | 24 | 李鳳 | 44 | 王小華 |
5 | 陳霞Y | 25 | 李小軍 | 45 | 吳娟 |
6 | 陳興波 | 26 | 李艷 | 46 | 吳長根 |
7 | 陳云慶 | 27 | 林靜 | 47 | 徐亞華 |
8 | 陳中如 | 28 | 梅冬華 | 48 | 薛鋒 |
9 | 程華麗 | 29 | 孟智順 | 49 | 嚴春燕 |
10 | 單溧莉 | 30 | 穆存娣 | 50 | 楊曉華 |
11 | 鄧超 | 31 | 穆小梅 | 51 | 殷麗萍 |
12 | 鄧霞 | 32 | 戚莉莉 | 52 | 于曉鳳 |
13 | 鄧小華 | 33 | 錢南南 | 53 | 余瑩 |
14 | 丁鳳琴 | 34 | 秦曉靜 | 54 | 俞明 |
15 | 顧華津 | 35 | 秦秀梅 | 55 | 郁亞琴 |
16 | 顧蘭花 | 36 | 萬鑫艷 | 56 | 袁杰 |
17 | 郭秀蘭 | 37 | 王彬 | 57 | 張麗梅 |
18 | 杭成華 | 38 | 王國珍 | 58 | 趙秀華 |
19 | 黃曉芹 | 39 | 王加升 | 59 | 朱志云 |
20 | 黃忠玉 | 40 | 王蘭芳 | 60 | 祝加偉 |
?
?
2025年1月27日