2011-2012學(xué)年度第二學(xué)期初中部課程總表(2012.3.17后執(zhí)行)
日期:2012-03-21 15:02:41 發(fā)布人:Apple 瀏覽量:1082
打印本文
|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?? 目 | 上? 午 | 下? 午 | 上? 午 | 下? 午 | 上? 午 | 下? 午 | 上? 午 | 下? 午 | 上? 午 | 下? 午 | ||||||||||||||||||||||||||
?班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
初一(1) | 英 | 語 | 數(shù) | 歷 | 體 | 信 | 研習(xí) | 英 | 數(shù) | 語 | 生 | 體活2 | 數(shù) | 政 | 英 | 數(shù) | 語 | 地 | 勞 | 體 | 政 | 語 | 數(shù) | 英 | 音 | 生 | 體活1 | 歷 | 英 | 語 | 數(shù) | 美 | 體 | 英 | 地 | |
初一(2) | 數(shù) | 語 | 英 | 美 | 體 | 數(shù) | 政 | 英 | 語 | 數(shù) | 信 | 英 | 歷 | 體活2 | 語 | 數(shù) | 地 | 生 | 英 | 體 | 研習(xí) | 英 | 語 | 數(shù) | 勞 | 體活1 | 歷 | 政 | 數(shù) | 語 | 音 | 地 | 體 | 英 | 生 | |
初一(3) | 英 | 數(shù) | 語 | 勞 | 體 | 政 | 英 | 語 | 數(shù) | 英 | 地 | 體活2 | 研習(xí) | 生 | 語 | 數(shù) | 政 | 音 | 英 | 體 | 美 | 數(shù) | 英 | 歷 | 生 | 信 | 體活1 | 語 | 數(shù) | 語 | 英 | 歷 | 體 | 地 | 數(shù) | |
初一(4) | 語 | 英 | 數(shù) | 勞 | 體 | 政 | 生 | 英 | 數(shù) | 語 | 音 | 地 | 體活2 | 研習(xí) | 語 | 數(shù) | 英 | 美 | 歷 | 體 | 生 | 語 | 數(shù) | 數(shù) | 信 | 政 | 英 | 體活1 | 英 | 數(shù) | 地 | 語 | 體 | 歷 | 英 | |
初一(5) | 英 | 數(shù) | 地 | 語 | 體 | 生 | 歷 | 數(shù) | 英 | 語 | 政 | 美 | 體活2 | 數(shù) | 語 | 英 | 數(shù) | 地 | 音 | 體 | 英 | 數(shù) | 英 | 語 | 勞 | 歷 | 體活1 | 研習(xí) | 英 | 數(shù) | 語 | 政 | 體 | 信 | 生 | |
初二(1) | 英 | 語 | 數(shù) | 音 | 信 | 體 | 物 | 語 | 英 | 數(shù) | 美 | 體活2 | 歷 | 研習(xí) | 數(shù) | 英 | 語 | 物 | 體 | 政 | 地 | 語 | 英 | 數(shù) | 歷 | 勞 | 生 | 體活1 | 數(shù) | 英 | 地 | 生 | 物 | 體 | 政 | |
初二(2) | 語 | 數(shù) | 生 | 歷 | 音 | 體 | 英 | 數(shù) | 語 | 英 | 物 | 信 | 地 | 體活1 | 數(shù) | 英 | 美 | 勞 | 體 | 政 | 物 | 數(shù) | 英 | 語 | 生 | 體活2 | 地 | 研習(xí) | 數(shù) | 物 | 英 | 歷 | 政 | 體 | 語 | |
初二(3) | 語 | 數(shù) | 地 | 物 | 美 | 體 | 英 | 語 | 數(shù) | 英 | 勞 | 歷 | 體活2 | 研習(xí) | 物 | 英 | 數(shù) | 信 | 體 | 生 | 政 | 英 | 數(shù) | 語 | 政 | 歷 | 體活1 | 物 | 語 | 數(shù) | 英 | 音 | 地 | 體 | 生 | |
初二(4) | 英 | 數(shù) | 物 | 語 | 地 | 體 | 生 | 數(shù) | 英 | 語 | 歷 | 政 | 體活2 | 研習(xí) | 物 | 數(shù) | 英 | 生 | 體 | 美 | 政 | 語 | 數(shù) | 英 | 地 | 信 | 體活1 | 物 | 數(shù) | 英 | 語 | 勞 | 歷 | 體 | 音 | |
初二(5) | 語 | 數(shù) | 英 | 生 | 歷 | 體 | 研習(xí) | 英 | 數(shù) | 語 | 地 | 體活2 | 勞 | 政 | 數(shù) | 物 | 英 | 歷 | 體 | 政 | 生 | 英 | 數(shù) | 語 | 物 | 美 | 地 | 體活1 | 語 | 數(shù) | 英 | 信 | 音 | 體 | 物 | |
初三(1) | 數(shù) | 語 | 化 | 體 | 歷 | 研習(xí) | 英 | 英 | 語 | 數(shù) | 化 | 政 | 體活1 | 歷 | 英 | 物 | 數(shù) | 體 | 勞 | 美 | 語 | 語 | 英 | 數(shù) | 物 | 體 | 物 | 音 | 數(shù) | 語 | 化 | 英 | 物 | 政 | 體活2 | |
初三(2) | 數(shù) | 語 | 物 | 英 | 政 | 勞 | 體活2 | 數(shù) | 語 | 英 | 體 | 物 | 音 | 化 | 語 | 數(shù) | 化 | 歷 | 英 | 研習(xí) | 體 | 數(shù) | 語 | 物 | 美 | 英 | 政 | 體活1 | 數(shù) | 化 | 語 | 物 | 歷 | 英 | 體 | |
初三(3) | 語 | 數(shù) | 英 | 體 | 政 | 化 | 物 | 數(shù) | 英 | 語 | 歷 | 化 | 物 | 體活1 | 語 | 英 | 數(shù) | 音 | 體 | 勞 | 物 | 英 | 語 | 數(shù) | 體活2 | 政 | 美 | 研習(xí) | 語 | 數(shù) | 物 | 歷 | 化 | 體 | 英 | |
初三(4) | 語 | 數(shù) | 英 | 物 | 化 | 體 | 歷 | 英 | 語 | 數(shù) | 體活2 | 音 | 物 | 語 | 數(shù) | 英 | 物 | 政 | 體活1 | 歷 | 勞 | 英 | 化 | 語 | 美 | 體 | 數(shù) | 研習(xí) | 語 | 數(shù) | 化 | 政 | 英 | 物 | 體 | |
初三(5) | 數(shù) | 英 | 物 | 歷 | 體 | 語 | 研習(xí) | 英 | 數(shù) | 化 | 語 | 體活2 | 勞 | 政 | 語 | 數(shù) | 英 | 物 | 體 | 音 | 化 | 英 | 物 | 體活1 | 數(shù) | 語 | 歷 | 美 | 數(shù) | 語 | 物 | 化 | 體 | 英 | 政 | |
初三(6) | 物 | 語 | 化 | 數(shù) | 體 | 政 | 英 | 物 | 語 | 英 | 歷 | 體活2 | 語 | 數(shù) | 語 | 數(shù) | 物 | 化 | 體 | 英 | 美 | 語 | 數(shù) | 英 | 歷 | 政 | 體活1 | 研習(xí) | 物 | 數(shù) | 化 | 英 | 體 | 音 | 勞 | |
說明: 1.星期五的班會或環(huán)境教育課由班主任按單雙周組織實施。???????? 2.作息時間,按學(xué)校作息時間表執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????? 3.行政值班:星期一:劉少華、洪澤;星期二:徐躍平、高鴻;星期三:楊余群、秦春香;星期四:張建華、韓馬英;星期五:王圣徐、徐華平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????? 4.行政總值:何世祥、于德云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校長室、教務(wù)處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.3.17 |