泰州實驗中學(xué)2011-2012學(xué)年度第二學(xué)期高中部課程總表2012.2.6-學(xué)測前
日期:2012-02-09 00:29:58 發(fā)布人:Apple 瀏覽量:1093
打印本文
泰州實驗中學(xué)2011-2012學(xué)年度第二學(xué)期高中部課程總表?? 2012.2.6-學(xué)測前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? 目 | 上?? 午 | 下?? 午 | 上?? 午 | 下?? 午 | 上?? 午 | 下?? 午 | 上?? 午 | 下?? 午 | 上?? 午 | 下?? 午 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
高一(1) | 語 | 數(shù) | 體 | 化 | 歷 | 音 | 地 | 研1 | 數(shù) | 英 | 美 | 語 | 生 | 物 | 體活? | 研2 | 英 | 語 | 數(shù) | 信 | 歷 | 體興 | 化 | 政 | 英 | 地 | 物 | 生 | 研 | 化 | 體 | 通 | 語 | 數(shù) | 物 | 政 | 英 | 數(shù) | 活 | 班會或環(huán)境教育 | |
高一(2) | 數(shù) | 語 | 體 | 歷 | 通 | 化 | 政 | 研1 | 數(shù) | 英 | 地 | 音 | 美 | 生 | 研 | 活 | 英 | 數(shù) | 生 | 物 | 化 | 體興 | 地 | 歷 | 語 | 政 | 物 | 化 | 語 | 英 | 體 | 研2 | 數(shù) | 英 | 數(shù) | 語 | 信 | 物 | 體活 | ||
高一(3) | 數(shù) | 語 | 體 | 物 | 生 | 歷 | 通 | 研2 | 英 | 數(shù) | 物 | 化 | 音 | 研 | 語 | 活 | 政 | 語 | 歷 | 英 | 地 | 體興 | 數(shù) | 化 | 英 | 數(shù) | 信 | 政 | 生 | 化 | 體 | 研1 | 數(shù) | 英 | 地 | 美 | 物 | 語 | 體活 | ||
高一(4) | 英 | 化 | 體 | 語 | 地 | 政 | 物 | 研2 | 語 | 數(shù) | 物 | 信 | 活 | 政 | 歷 | 研 | 數(shù) | 英 | 生 | 物 | 通 | 體興 | 數(shù) | 歷 | 化 | 數(shù) | 地 | 英 | 美 | 生 | 體 | 研1 | 英 | 語 | 化 | 數(shù) | 語 | 音 | 體活 | ||
高一(5) | 英 | 語 | 體 | 物 | 信 | 化 | 英 | 研2 | 英 | 數(shù) | 語 | 政 | 物 | 化 | 數(shù) | 活 | 語 | 物 | 地 | 數(shù) | 生 | 體興 | 研 | 通 | 英 | 語 | 歷 | 化 | 地 | 數(shù) | 體 | 研1 | 生 | 數(shù) | 美 | 音 | 歷 | 政 | 體活 | ||
高一(6) | 語 | 數(shù) | 體 | 音 | 物 | 美 | 生 | 研1 | 英 | 語 | 數(shù) | 地 | 信 | 歷 | 研 | 活 | 數(shù) | 英 | 物 | 政 | 化 | 生 | 數(shù) | 體興 | 英 | 數(shù) | 歷 | 通 | 語 | 化 | 體 | 研2 | 語 | 物 | 英 | 化 | 政 | 地 | 體活 | ||
高一(7) | 數(shù) | 英 | 歷 | 通 | 化 | 物 | 生 | 活 | 語 | 數(shù) | 生 | 美 | 地 | 音 | 體 | 研1 | 英 | 研2 | 化 | 政 | 信 | 地 | 物 | 體興 | 數(shù) | 英 | 體 | 語 | 政 | 語 | 語 | 化 | 數(shù) | 數(shù) | 研 | 英 | 歷 | 物 | 體活 | ||
高一(8) | 英 | 語 | 政 | 化 | 生 | 地 | 數(shù) | 活 | 英 | 化 | 通 | 物 | 數(shù) | 信 | 體 | 研1 | 語 | 數(shù) | 音 | 美 | 歷 | 政 | 物 | 體興 | 語 | 數(shù) | 體 | 語 | 生 | 研 | 英 | 研2 | 歷 | 英 | 化 | 數(shù) | 地 | 物 | 體活 | ||
高一(9) | 歷 | 語 | 數(shù) | 語 | 英 | 體活 | 信 | 研 | 數(shù) | 語 | 物 | 化 | 地 | 語 | 體 | 通 | 英 | 數(shù) | 研1 | 生 | 化 | 政 | 歷 | 體興 | 數(shù) | 英 | 體 | 音 | 地 | 化 | 研2 | 物 | 英 | 數(shù) | 物 | 美 | 活 | 生 | 政 | ||
高一(10) | 數(shù) | 歷 | 音 | 地 | 活 | 化 | 物 | 通 | 英 | 數(shù) | 語 | 生 | 物 | 政 | 體 | 研2 | 數(shù) | 語 | 化 | 歷 | 研 | 信 | 地 | 體興 | 英 | 語 | 體 | 美 | 化 | 政 | 英 | 研1 | 英 | 數(shù) | 生 | 物 | 語 | 數(shù) | 體活 | ||
高一(11) | 數(shù) | 物 | 地 | 英 | 生 | 信 | 歷 | 活 | 語 | 數(shù) | 英 | 音 | 化 | 生 | 體 | 研1 | 英 | 語 | 化 | 政 | 物 | 美 | 研 | 體興 | 數(shù) | 歷 | 體 | 數(shù) | 語 | 通 | 語 | 研2 | 數(shù) | 英 | 化 | 物 | 政 | 地 | 體活 | ||
高二(1) | 政 | 語 | 地 | 歷 | 生 | 政 | 英 | 數(shù) | 數(shù) | 生 | 體 | 地 | 政 | 歷 | 數(shù) | 語 | 地 | 政 | 歷 | 英 | 語 | 體興 | 生 | 英 | 政 | 歷 | 生 | 生 | 地 | 數(shù) | 歷 | 英 | 語 | 地 | 體 | 政 | 地 | 歷 | 生 | 班會或環(huán)境教育 | |
高二(2) | 政 | 地 | 歷 | 政 | 歷 | 英 | 化 | 語 | 語 | 數(shù) | 體 | 化 | 歷 | 政 | 地 | 數(shù) | 歷 | 化 | 政 | 地 | 英 | 體興 | 語 | 化 | 政 | 數(shù) | 化 | 英 | 歷 | 地 | 語 | 地 | 歷 | 地 | 體 | 政 | 化 | 數(shù) | 英 | ||
高二(3) | 生 | 政 | 歷 | 化 | 英 | 數(shù) | 生 | 語 | 化 | 數(shù) | 體 | 生 | 歷 | 化 | 政 | 語 | 英 | 政 | 語 | 歷 | 生 | 體興 | 化 | 政 | 生 | 政 | 歷 | 化 | 數(shù) | 歷 | 英 | 語 | 化 | 政 | 體 | 數(shù) | 生 | 英 | 歷 | ||
高二(4) | 數(shù) | 歷 | 化 | 語 | 生 | 歷 | 政 | 政 | 生 | 化 | 體 | 歷 | 化 | 政 | 數(shù) | 英 | 政 | 歷 | 數(shù) | 生 | 化 | 體興 | 語 | 英 | 數(shù) | 語 | 生 | 化 | 生 | 歷 | 政 | 英 | 政 | 生 | 體 | 英 | 化 | 語 | 歷 | ||
高二(5) | 生 | 英 | 語 | 數(shù) | 地 | 生 | 化 | 物 | 物 | 化 | 體 | 數(shù) | 數(shù) | 地 | 語 | 生 | 物 | 地 | 化 | 地 | 英 | 體興 | 生 | 化 | 生 | 數(shù) | 地 | 物 | 英 | 化 | 語 | 物 | 物 | 化 | 體 | 語 | 英 | 生 | 地 | ||
高二(6) | 化 | 地 | 物 | 生 | 英 | 地 | 英 | 數(shù) | 數(shù) | 生 | 體 | 化 | 語 | 物 | 地 | 化 | 化 | 生 | 物 | 英 | 地 | 語 | 物 | 體興 | 生 | 地 | 語 | 英 | 生 | 數(shù) | 化 | 物 | 生 | 化 | 體 | 地 | 語 | 物 | 數(shù) | ||
高二(7) | 語 | 生 | 政 | 化 | 英 | 物 | 體 | 物 | 化 | 政 | 生 | 數(shù) | 政 | 數(shù) | 物 | 語 | 英 | 政 | 物 | 數(shù) | 生 | 化 | 語 | 體興 | 數(shù) | 生 | 化 | 物 | 政 | 化 | 英 | 生 | 語 | 政 | 物 | 體 | 生 | 化 | 英 | ||
高二(8) | 生 | 歷 | 政 | 語 | 英 | 數(shù) | 體 | 化 | 生 | 生 | 英 | 數(shù) | 化 | 語 | 歷 | 政 | 政 | 歷 | 數(shù) | 化 | 生 | 語 | 政 | 體興 | 化 | 英 | 政 | 生 | 語 | 歷 | 化 | 數(shù) | 政 | 生 | 歷 | 體 | 化 | 英 | 歷 | ||
高二(9) | 英 | 生 | 化 | 語 | 英 | 政 | 體 | 歷 | 歷 | 政 | 化 | 生 | 歷 | 數(shù) | 語 | 政 | 歷 | 化 | 英 | 數(shù) | 政 | 語 | 生 | 體興 | 數(shù) | 生 | 語 | 歷 | 化 | 政 | 英 | 生 | 化 | 政? | 生 | 體 | 化 | 歷 | 數(shù) | ||
高二(10) | 物 | 生 | 地 | 語 | 英 | 化 | 體 | 化 | 物 | 生 | 英 | 化 | 數(shù) | 語 | 生 | 地 | 化 | 物 | 地 | 數(shù) | 語 | 英 | 生 | 體興 | 化 | 生 | 數(shù) | 物 | 地 | 語 | 物 | 英 | 地 | 物 | 生 | 體 | 地 | 化 | 數(shù) | ||
高二(11) | 語 | 政 | 化 | 物 | 數(shù) | 生 | 體 | 英 | 數(shù) | 化 | 生 | 英 | 生 | 政 | 語 | 物 | 數(shù) | 英 | 政 | 語 | 化 | 生 | 物 | 體興 | 物 | 政 | 化 | 政 | 化 | 語 | 生 | 英 | 物 | 數(shù) | 政 | 體 | 化 | 物 | 生 | ||
高三(1) | 語 | 英 | 數(shù) | 體 | 地 | 歷 | 數(shù) | 研1 | 數(shù) | 數(shù) | 英 | 語 | 歷 | 語 | 地 | 活 | 英 | 語 | 數(shù) | 地 | 歷 | 體興 | 研 | 英 | 英 | 歷 | 地 | 數(shù) | 語 | 體 | 語 | 研2 | 英 | 地 | 語 | 歷 | 英 | 體活 | 數(shù) | 班會或環(huán)境教育 | |
高三(2) | 數(shù) | 英 | 語 | 體 | 英 | 政 | 歷 | 研2 | 英 | 數(shù) | 語 | 歷 | 政 | 數(shù) | 研 | 體活 | 英 | 英 | 語 | 數(shù) | 歷 | 體興 | 語 | 政 | 數(shù) | 語 | 數(shù) | 英 | 歷 | 體 | 政 | 語 | 語 | 歷 | 英 | 政 | 活 | 數(shù) | 研1 | ||
高三(3) | 數(shù) | 歷 | 語 | 體 | 歷 | 英 | 政 | 研2 | 歷 | 數(shù) | 數(shù) | 英 | 語 | 政 | 語 | 活 | 數(shù) | 語 | 英 | 政 | 英 | 體興 | 政 | 歷 | 英 | 數(shù) | 語 | 政 | 英 | 體 | 研 | 研1 | 數(shù) | 數(shù) | 歷 | 語 | 體活 | 英 | 語 | ||
高三(4) | 語 | 數(shù) | 物 | 體 | 生 | 英 | 英 | 研1 | 數(shù) | 語 | 語 | 生 | 語 | 物 | 活 | 研2 | 英 | 數(shù) | 生 | 語 | 物 | 體興 | 英 | 生 | 英 | 語 | 物 | 生 | 數(shù) | 體 | 數(shù) | 研 | 數(shù) | 語 | 數(shù) | 物 | 英 | 英 | 體活 | ||
高三(5) | 數(shù) | 英 | 語 | 體 | 數(shù) | 物 | 化 | 研1 | 語 | 數(shù) | 物 | 英 | 活 | 化 | 英 | 研2 | 數(shù) | 語 | 語 | 英 | 化 | 體興 | 英 | 物 | 語 | 數(shù) | 化 | 物 | 研 | 體 | 化 | 數(shù) | 英 | 語 | 物 | 語 | 數(shù) | 英 | 體活 | ||
高三(6) | 數(shù) | 英 | 語 | 體 | 物 | 地 | 英 | 研1 | 數(shù) | 英 | 語 | 英 | 物 | 體活 | 語 | 研2 | 語 | 數(shù) | 數(shù) | 物 | 地 | 語 | 英 | 體興 | 數(shù) | 物 | 語 | 地 | 英 | 體 | 數(shù) | 研 | 地 | 英 | 物 | 數(shù) | 地 | 活 | 語 | ||
高三(7) | 英 | 語 | 物 | 數(shù) | 活 | 地 | 物 | 研2 | 語 | 英 | 數(shù) | 體 | 物 | 語 | 數(shù) | 英 | 語 | 英 | 地 | 物 | 語 | 地 | 研 | 體興 | 物 | 數(shù) | 地 | 英 | 數(shù) | 英 | 體活 | 研1 | 數(shù) | 英 | 語 | 地 | 數(shù) | 語 | 體 | ||
高三(8) | 語 | 數(shù) | 英 | 歷 | 英 | 數(shù) | 體活? | 研1 | 英 | 地 | 英 | 體 | 歷 | 語 | 數(shù) | 研2 | 英 | 語 | 數(shù) | 歷 | 地 | 地 | 語 | 體興 | 數(shù) | 英 | 歷 | 語 | 地 | 研 | 數(shù) | 活 | 語 | 語 | 英 | 數(shù) | 歷 | 地 | 體 | ||
高三(9) | 數(shù) | 語 | 歷 | 地 | 英 | 體活 | 數(shù) | 研2 | 英 | 語 | 英 | 體 | 數(shù) | 地 | 研 | 研1 | 英 | 數(shù) | 地 | 語 | 歷 | 語 | 歷 | 體興 | 數(shù) | 英 | 語 | 英 | 歷 | 地 | 語 | 活 | 英 | 數(shù) | 歷 | 地 | 數(shù) | 語 | 體 | ||
高三(10) | 數(shù) | 語 | 英 | 物 | 數(shù) | 英 | 體活? | 研1 | 語 | 語 | 英 | 體 | 物 | 地 | 數(shù) | 研2 | 英 | 數(shù) | 物 | 地 | 語 | 英 | 地 | 體興 | 數(shù) | 數(shù) | 物 | 英 | 地 | 語 | 語 | 活 | 語 | 物 | 地 | 數(shù) | 英 | 研 | 體 | ||
高三(11) | 語 | 數(shù) | 英 | 英 | 化 | 物 | 數(shù) | 活 | 數(shù) | 英 | 物 | 體 | 化 | 語 | 英 | 研1 | 英 | 數(shù) | 化 | 語 | 語 | 物 | 化 | 體興 | 數(shù) | 語 | 英 | 物 | 語 | 體活 | 研 | 研2 | 英 | 化 | 物 | 數(shù) | 語 | 數(shù) | 體 | ||
說明:①表中高中部體活體興(班主任、體育老師共同組織),研習(xí)1(語文),研習(xí)2(數(shù)學(xué))。兩門學(xué)科在一格中的,前面學(xué)科為單周課務(wù),后面學(xué)科為雙周課務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ②班會或環(huán)境教育課由班主任分單雙周組織實施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ③作息時間:第一節(jié)7:30~8:15 第二節(jié)8:25~9:10 第三節(jié)9:50~10:35 第四節(jié)10:50~11:35 第五節(jié)13:40~14:25 第六節(jié)14:35~15:20 第七節(jié)15:35~16:20??? 第八節(jié):16:30~17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ④行政值班:周日:夏國芳、劉國慶 周一:毛加和、丁懷伯 周二:賈定國、毛玉梅 周三:姜粉銀、劉永華 周四:楊祥東、尤紅陽 周五:? 陳根、姚小林????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ⑤行政總值: 何世祥 、于德云?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 校長室、教務(wù)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2012.2.6 | ? | ? |
?