2023年秋學期泰州實驗中學高中課務分工表 | ? | |||||||||||||||||||||
班級 | 選科 | 班主任 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 信息 | 體育與健康 | 通用 | 美術 | 音樂 | 綜合實踐 | 體活 | 勞動教育 | 周一下午第三節(jié) | 周五下午第四節(jié) | ? |
研究性學習 | 校本選修 | 心理健康/班會 | ? | |||||||||||||||||||
高一(1) | 王國珍 | 王國珍5 | 王 ?彬5 | 余 ?瑩5 | 政治新2 | 黃曉芹2 | 孫衛(wèi)國 劉古媛 | 劉 毅3 | 于曉鳳3 | 程華麗2 | 陳菲菲1 | 烏洪浩2 | 游 泓1 | 徐 ?佳1 | 張東坡1 | 王國珍 | 王 ?彬 | 余 ?瑩 | 王國珍 | ? | ||
高一(2) | 楊曉華 | 王國珍5 | 周新珍5 | 楊曉華5 | 政治新2 | 黃曉芹2 | 劉 毅3 | 鄧 ?霞3 | 程華麗2 | 王金震1 | 烏洪浩2 | 游 泓1 | 徐 ?佳1 | 張東坡1 | 王國珍 | 周新珍 | 楊曉華 | 楊曉華 | ? | |||
高一(3) | 薛 ?鋒 | 竇小軍5 | 周新珍5 | 楊曉華5 | 政治新2 | 黃曉芹2 | 劉 毅3 | 薛 ?鋒3 | 孟咸兵2 | 王洪華1 | 烏洪浩2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 張東坡1 | 竇小軍 | 周新珍 | 楊曉華 | 薛 ?鋒 | ? | |||
高一(4) | 竇小軍 | 竇小軍5 | 蔡穩(wěn)華5 | 戚莉莉5 | 陳月紅2 | 李 ?艷2 | 物理1新3 | 李小軍3 | 孟咸兵2 | 王洪華1 | 烏洪浩2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 張東坡1 | 竇小軍 | 蔡穩(wěn)華 | 戚莉莉 | 竇小軍 | ? | |||
高一(5) | 王小華 | 李澤紅5 | 王小華5 | 戚莉莉5 | 陳月紅2 | 李 ?艷2 | 物理1新3 | 李小軍3 | 穆存娣2 | 陳菲菲1 | 烏洪浩2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 朱嘉義1 | 李澤紅 | 王小華 | 戚莉莉 | 王小華 | ? | |||
高一(6) | 曹榮海 | 周樹建5 | 王小華5 | 曹榮海5 | 王宇貴2 | 李 ?艷2 | 物理1新3 | 王蘭芳3 | 穆存娣2 | 蔡伯虎1 | 尤紅陽2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 朱嘉義1 | 周樹建 | 王小華 | 曹榮海 | 曹榮海 | ? | |||
高一(7) | 陳菲菲 | 朱元珍5 | 秦秀梅5 | 余 ?瑩5 | 王宇貴2 | 左小林2 | 于亞萍3 | 王蘭芳3 | 穆存娣2 | 王金震1 | 尤紅陽2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 朱嘉義1 | 朱元珍 | 秦秀梅 | 余 ?瑩 | 陳菲菲 | ? | |||
高一(8) | 政治新 | 陳桂榮5 | 秦秀梅5 | 趙 ?勇5 | 政治新2 | 左小林2 | 于亞萍3 | 孫冬凌3 | 穆存娣2 | 蔡伯虎1 | 尤紅陽2 | 游 泓1 | 袁曉鳴1 | 朱嘉義1 | 陳桂榮 | 秦秀梅 | 趙 ?勇 | 政治新 | ? | |||
高二(1) | 歷政地 | 陳云慶 | 陳云慶5 | 鄧 ?超5 | 孫愛云5 | 梅冬華3 | 萬鑫艷3 | 戴 ?軍3 | 祝加偉2 | 薛 ?鋒2 | 沈 新2 | 蔡伯虎1 | 徐曉莉2 | 蔡伯虎1 | 徐 ?佳0.5 | 朱嘉義0.5 | 陳云慶 | 鄧 超 | 萬鑫艷 | 陳云慶 | ? | |
高二(2) | 歷政地 | 朱 ?俊 | 丁鳳琴5 | 穆小梅5 | 殷麗萍5 | 朱 ?俊3 | 俞 ?明3 | 陳江宏3 | 袁 杰2 | 顧華津2 | 秦曉靜2 | 王洪華1 | 徐曉莉2 | 王洪華1 | 袁曉鳴0.5 | 張東坡0.5 | 丁鳳琴 | 穆小梅 | 俞 明 | 朱 ?俊 | ? | |
高二(3) | 物化生 | 王秋麗 | 王興盛5 | 王秋麗5 | 殷麗萍5 | 陳月紅2 | 陳中如2 | 郭秀蘭2 | 袁 杰3 | 顧蘭花4 | 秦曉靜3 | 王金震1 | 徐曉莉2 | 王金震1 | 徐 ?佳0.5 | 朱嘉義0.5 | 丁鳳琴 | 王秋麗 | 袁 杰 | 王秋麗 | ? | |
高二(4) | 物化生 | 顧華津 | 劉海紅5 | 季振林5 | 李 ?桃5 | 梅冬華2 | 俞 ?明2 | 戴 ?軍2 | 郭海寶3 | 顧華津4 | 程華麗3 | 陳菲菲1 | 徐曉莉2 | 陳菲菲1 | 徐 ?佳0.5 | 張東坡0.5 | 王加升 | 季振林 | 郭 峰 | 顧華津 | ? | |
高二(5) | 物生地 | 嚴春燕 | 丁鳳琴5 | 鄧 ?超5 | 李 ?桃5 | 錢南南2 | 萬鑫艷2 | 郭秀蘭3 | 祝加偉3 | 李 ?鳳2 | 嚴春燕3 | 蔡伯虎1 | 徐曉莉2 | 蔡伯虎1 | 徐 ?佳0.5 | 張東坡0.5 | 林 ?靜 | 鄧 超 | 祝加偉 | 嚴春燕 | ? | |
高二(6) | 物生地 | 王偉杰 | 林 ?靜5 | 王偉杰5 | 陳 ?佳5 | 朱 ?俊2 | 萬鑫艷2 | 戴 ?軍3 | 陳海洋3 | 顧蘭花2 | 秦曉靜3 | 王洪華1 | 張建華2 | 王洪華1 | 徐 ?佳0.5 | 張東坡0.5 | 劉海紅 | 王偉杰 | 陳海洋 | 王偉杰 | ? | |
高二(7) | 物生地 | 郭秀蘭 | 王加升5 | 姚園月5 | 陳 ?佳5 | 梅冬華2 | 俞 ?明2 | 郭秀蘭3 | 物理2新3 | 李 ?鳳2 | 沈 新3 | 陳菲菲1 | 張建華2 | 陳菲菲1 | 袁曉鳴0.5 | 張東坡0.5 | 王興盛 | 李菲 | 物理2新 | 郭秀蘭 | ? | |
高二(8) | 物生政 | 沈 ?新 | 劉海紅5 | 王秋麗5 | 袁恒生5 | 錢南南3 | 陳中如2 | 陳江宏2 | 物理2新3 | 賈定國2 | 沈 新3 | 王金震1 | 張建華2 | 王金震1 | 徐 佳0.5 | 朱嘉義0.5 | 劉海紅 | 王秋麗 | 物理2新 | 沈 ?新 | ? | |
高三(1) | 物政(化)生日 | 朱志云 | 毛玉梅6 | 李 ?菲6 | 常雪6 | 朱志云5 | 華冬梅5 | 劉永華5 | 陳霞s5 | 孟素華2 | 杭成華 | 姚園月 | 常雪 | 朱志云 | ? | |||||||
高三(2) | 物化生 | 孫宜賓 | 葉小燕6 | 孫宜賓6 | 何 ?靜6 | 陳厚東5 | 花杏珍5 | 郁亞琴5 | 夏金蘭2 | 葉小燕 | 孫宜賓 | 何 靜 | 孫宜賓 | ? | ||||||||
高三(3) | 物生地 | 單溧莉 | 陳 霞Y6 | 單溧莉6 | 陳文靜6 | 闞蓮芳5 | 陳厚東5 | 陳霞s5 | 孟素華2 | 王偉 | 單溧莉 | 陳文靜 | 單溧莉 | ? | ||||||||
高三(4) | 物生地 | 張麗梅 | 張麗梅6 | 陳興波6 | 解華明6 | 吳長根5 | 陳海洋5 | 嚴春燕5 | 夏金蘭2 | 張麗梅 | 陳興波 | 解華明 | 張麗梅 | ? | ||||||||
高三(5) | 物化地 | 黃忠玉 | 袁玉梅6 | 黃忠玉6 | 吳 ?娟6 | 吳長根5 | 華冬梅5 | 徐亞華5 | 孟素華2 | 陳 霞Y | 黃忠玉 | 吳 ?娟 | 黃忠玉 | ? | ||||||||
高三(6) | 歷政地日(英) | 王家軍 | 杭成華6 | 過 ?琨6 | 常雪/鄧小華6 | 王家軍5 | 姜粉銀5 | 闞蓮芳5 | 夏金蘭2 | 毛玉梅 | 過 ?琨 | 常雪/鄧小華 | 王家軍 | ? | ||||||||
高三(7) | 歷政生 | 卜時海 | 王 ?偉6 | 袁恒國6 | 鄧小華6 | 朱志云5 | 卜時海5 | 郁亞琴5 | 孟素華2 | 袁玉梅 | 袁恒國 | 鄧小華 | 卜時海 | ? | ||||||||
高三(8) | 歷政地 | 趙秀華 | 孟智順6 | 趙秀華6 | 孫金紅6 | 王家軍5 | 卜時海5 | 陳江宏5 | 夏金蘭2 | 孟智順 | 趙秀華 | 孫金紅 | 趙秀華 | ? | ||||||||
說明: 1.請各學科備課組長組織本組老師集體研討本學科學法,在開學第一課指導學生學習方法。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???????2.任教1個班課務的老師或課時工作量不超過12節(jié)的老師,按年齡從小到大的順序安排代課。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???????3.體育老師的工作量含體育課、大課間、各種賽事組織及訓練,負責所教班級體質健康數(shù)據(jù)及時采集、上報上傳。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
- 上一篇:2023秋學期高三年級午間練安排表
- 下一篇:市教育局關于開展2023年寒假線上答疑