泰州實(shí)驗(yàn)中學(xué)高一年級(jí)學(xué)生公益活動(dòng)分組表 | ||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 6月11日 | ||||
1 | 高一(1) | 陶冶 | 男 | |||||
2 | 孫謹(jǐn) | 男 | ||||||
3 | 于蓉 | 女 | ||||||
4 | 吳丹 | 女 | ||||||
5 | 陳露 | 女 | ||||||
6 | 羅良杰 | 男 | ||||||
7 | 蔣鑫 | 女 | ||||||
8 | 唐薇 | 女 | ||||||
9 | 蔡穎 | 女 | ||||||
10 | 喬宇晨 | 男 | ||||||
11 | 陳子飏 | 男 | ||||||
12 | 孔毅 | 男 | ||||||
13 | 陳穎杰 | 男 | ||||||
14 | 孫伯樂(lè) | 男 | ||||||
15 | 董彬 | 男 | ||||||
16 | 陳志根 | 男 | ||||||
17 | 宋平 | 男 | ||||||
18 | 林宇棟 | 男 | ||||||
19 | 盛睿 | 男 | ||||||
20 | 高一(2) | 蔡省行 | 女 | |||||
21 | 張靜文 | 女 | ||||||
22 | 徐穎 | 女 | ||||||
23 | 郭菲 | 女 | ||||||
24 | 仲倩 | 女 | ||||||
25 | 周玉雪 | 女 | ||||||
26 | 王燕 | 女 | ||||||
27 | 韓晨累 | 女 | ||||||
28 | 陳文娟 | 女 | ||||||
29 | 曹梅 | 女 | ||||||
30 | 高一(3) | 于衛(wèi)軍 | 男 | |||||
31 | 徐飛 | 男 | ||||||
32 | 朱詩(shī)嘉 | 女 | ||||||
33 | 汪潔 | 女 | ||||||
34 | 何冰瑩 | 女 | ||||||
35 | 張蕾 | 女 | ||||||
36 | 劉蕾蕾 | 女 | ||||||
37 | 劉章迪 | 女 | ||||||
38 | 張銳 | 男 | ||||||
39 | 孫榮新 | 男 | ||||||
40 | 高一(4) | 傅鈺 | 女 | |||||
41 | 王薇 | 女 | ||||||
42 | 王麗 | 女 | ||||||
43 | 呂堅(jiān)持 | 男 | ||||||
44 | 王澤成 | 男 | ||||||
45 | 戚雨婷 | 女 | ||||||
46 | 朱蕓 | 女 | ||||||
47 | 姚云霞 | 女 | ||||||
48 | 孫菊明 | 女 | ||||||
49 | 欒磊 | 男 | ||||||
50 | 高一(5) | 李凱晗 | 女 | |||||
51 | 欒奕 | 女 | ||||||
52 | 葛麗婷 | 女 | ||||||
53 | 金婷婷 | 女 | ||||||
54 | 劉可可 | 女 | ||||||
55 | 田海燕 | 女 | ||||||
56 | 張慧 | 女 | ||||||
57 | 朱雨辰 | 男 | ||||||
58 | 周舜堯 | 男 | ||||||
59 | 凌婕 | 女 | ||||||
60 | 張祝輝 | 男 | ||||||
61 | 呂佳毓 | 女 | ||||||
62 | 高一(6) | 陳秋月 | 女 | |||||
63 | 袁美琳 | 女 | ||||||
64 | 張秋君 | 女 | ||||||
65 | 周亞云 | 女 | ||||||
66 | 盧雁翎 | 女 | ||||||
67 | 朱曉穎 | 女 | ||||||
68 | 柳青 | 女 | ||||||
69 | 嚴(yán)鑫 | 男 | ||||||
70 | 陳凱 | 男 | ||||||
71 | 毛永建 | 男 | ||||||
72 | 姚寒玉 | 女 | ||||||
73 | 李陳 | 男 | ||||||
74 | 孫銀敏 | 女 | ||||||
75 | 高一(7) | 周雯 | 女 | |||||
76 | 左鴨萍 | 女 | ||||||
77 | 王佳蓉 | 女 | ||||||
78 | 姜健 | 男 | ||||||
79 | 冷文娟 | 女 | ||||||
80 | 陳翔 | 男 | ||||||
81 | 戴靜雯 | 女 | ||||||
82 | 楊俊 | 男 | ||||||
83 | 曹華鋒 | 男 | ||||||
84 | 張或 | 男 | ||||||
85 | 葉絲云 | 女 | ||||||
86 | 孫雨薇 | 女 | ||||||
87 | 張?zhí)m | 女 | ||||||
88 | 高一(8) | 李熒 | 女 | |||||
89 | 陳靜 | 女 | ||||||
90 | 孫維 | 女 | ||||||
91 | 陳玉雯 | 女 | ||||||
92 | 徐九洲 | 男 | ||||||
93 | 王健 | 男 | ||||||
94 | 張謙 | 女 | ||||||
95 | 孔晨成 | 女 | ||||||
96 | 丁小麗 | 女 | ||||||
97 | 楊毓嬌 | 女 | ||||||
98 | 沈春祥 | 男 | ||||||
99 | 洪婭婕 | 女 | ||||||
100 | 楊敏 | 女 | ||||||
101 | 虞江陽(yáng) | 女 | ||||||
102 | 毛沁 | 女 | ||||||
103 | 姚紅 | 女 | ||||||
104 | 史露瑤 | 女 | ||||||
105 | 高一(9) | 姜銳 | 男 | |||||
106 | 李亞蕓 | 女 | ||||||
107 | 王琪 | 男 | ||||||
108 | 李猛進(jìn) | 男 | ||||||
109 | 吳開(kāi)亮 | 男 | ||||||
110 | 朱杰 | 男 | ||||||
111 | 陳晶晶 | 男 | ||||||
112 | 薛峰嶺 | 男 | ||||||
113 | 田俊 | 男 | ||||||
114 | 周淮 | 男 | ||||||
115 | 潘小敏 | 女 | ||||||
116 | 趙施朦 | 女 | ||||||
117 | 陳雨婷 | 女 | ||||||
118 | 尤敏 | 女 | ||||||
119 | 孫夢(mèng)雯 | 女 | ||||||
120 | 徐夢(mèng)凡 | 女 | ||||||
121 | 朱蕾 | 女 | ||||||
122 | 戴琳 | 女 | ||||||
123 | 高宇 | 女 | ||||||
124 | 孫晨浩 | 女 | ||||||
125 | 高一(10) | 周靖雯 | 女 | |||||
126 | 沙莉玲 | 女 | ||||||
127 | 戴宇軒 | 男 | ||||||
128 | 程融 | 男 | ||||||
129 | 陳佳琪 | 女 | ||||||
130 | 薛蘭娟 | 女 | ||||||
131 | 孫韜 | 男 | ||||||
132 | 陳麟 | 男 | ||||||
133 | 呂凱倫 | 男 | ||||||
134 | 韓華 | 男 | ||||||
135 | 馬志偉 | 男 | ||||||
136 | 徐若凡 | 男 | ||||||
137 | 高一(11) | 徐萬(wàn)恒 | 男 | |||||
138 | 余松 | 男 | ||||||
139 | 竇寧華 | 男 | ||||||
140 | 毛月 | 女 | ||||||
141 | 王莉 | 女 | ||||||
142 | 唐宇程 | 男 | ||||||
143 | 陳谷雨 | 男 | ||||||
144 | 郭曉玲 | 女 | ||||||
145 | 韓美琪 | 女 | ||||||
146 | 王翔 | 女 | ||||||
147 | 孫榮吉 | 男 | ||||||
148 | 吉文杰 | 男 | ||||||
要求:1、每位同學(xué)需服從帶隊(duì)老師的指揮,將安全放在第一位。 ????? 2、各班明確一名同學(xué)為小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)本班同學(xué)的召集和秩序維持。 ????? 3、本次校外公益活動(dòng)主要任務(wù)是清理路邊的小廣告、白色垃圾等。 ????? 4、每位同學(xué)需注意自己的言行,維護(hù)學(xué)校和自身形象。 ????? 5、每位同學(xué)活動(dòng)結(jié)束后將志愿者帽子交本班小組長(zhǎng),由小組長(zhǎng)交帶隊(duì)老師。 ????? 6、帶隊(duì)老師安排:?? 1、2 劉? 毅??? 3、4 陳? 蘭?? ????????????????????????? 5、6 郭秀蘭??? 7、8、9陳? 根???? 10、11朱興國(guó) | ||||||||
- 上一篇:我校組織青年志愿者清除路邊小廣告
- 下一篇:青年志愿者在行動(dòng)